|
Lehrveranstaltungen der Forschungsgruppe E105-1 FAM im Studienjahr 2010/11
Beachten Sie, dass es noch geringfügige Änderungen geben kann und eventuell noch weitere Lehrveranstaltungen hinzukommen können
(letzte Aktualisierung dieser Seite: 8. März 2011).
Die aktuellen LVAen an der TU Wien finden sich im TISS: http://tiss.tuwien.ac.at/
Bachelor-Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
100.000 | RV | | Anwendungsgebiete der Mathematik | | | S 3,0h |
105.048 | VO | CPD | Lebensversicherungsmathematik | W 3,0h | | |
105.044 | UE | | Lebensversicherungsmathematik | W 2,0h | | |
105.226 | VO | CPD | Versicherungsbetriebslehre 1 | W 2,0h | | |
105.078 | VO | CPD | Einführung in Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse | | | S 3,0h |
105.121 | UE | | Einführung in Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse | | | S 1,0h |
105.054 | VU | CPD | Finanzmathematik 1: diskrete Modelle | | | S 4,0h |
105.120 | VO | CPD | Versicherungsvertragsrecht | | | S 2,0h |
105.105 | VO | CPD | Buchhaltung und Bilanzierung im Finanzwesen | | | S 2,0h |
105.325 | VO | CPD | Personenversicherungsmathematik | W 3,0h | | |
105.260 | UE | | Personenversicherungsmathematik | W 2,0h | | |
105.101 | VU | CPD | Quantitative Methoden im Risikomanagement | W 3,0h | | |
105.117 | VO | CPD | Versicherungsaufsichtsrecht | W 2,0h | | |
105.047 | VO | CPD | Sachversicherungsmathematik | | | S 3,0h |
105.043 | UE | | Sachversicherungsmathematik | | | S 2,0h |
105.119 | VO | CPD | Finanzmärkte und Finanzintermediation | | | S 2,0h |
105.135 | SE | | Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) | W 2,0h | oder | S 2,0h |
105.113 | PR | | Praktikum mit Bachelorarbeit | W 4,0h | oder | S 4,0h |
105.165 | PR | | Praktikum Praxis der Finanzmathematik mit Bachelorarbeit | W 4,0h | oder | S 4,0h |
Master-Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.090 | VO | CPD | Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 | W 2,0h | | |
105.089 | UE | | Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 | W 1,0h | | |
105.042 | VO | CPD | Risiko- und Ruintheorie | W 4,0h | | |
105.041 | UE | | Risiko- und Ruintheorie | W 2,0h | | |
105.057 | VO | CPD | Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle | | | S 4,0h |
105.131 | UE | | Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle | | | S 2,0h |
105.046 | VU | CPD | Höhere Lebensversicherungsmathematik | | | S 4,0h |
105.053 | VU | CPD | Stochastische Kontrolltheorie für FVM | W 3,0h | | |
Gebundene Wahlfächer | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.029 | SE | | AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0h | oder | S 2,0h |
105.051 | SE | | AKFVM Versicherungs- und Finanzmathematik | W 2,0h | | |
105.060 | VU | CPD | AKFVM Rückversicherung | W 2,0h | | |
105.062 | VU | CPD | AKFVM Versicherungsbetriebslehre 2 | W 2,0h | | |
105.081 | VU | CPD | AKFVM Zinsstruktur und Kreditrisikomodelle | W 3,0h | | |
105.091 | VO | CPD | AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2 | | | S 2,0h |
105.092 | UE | | AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2 | | | S 1,0h |
105.107 | VO | CPD | AKFVM Asset-Liability-Management | W 2,0h | | |
105.145 | VO | CPD | AKFVM Internationale Rechnungslegung | | | S 2,0h |
105.152 | VO | CPD | AKFVM Sozialversicherungsrecht | | | S 2,0h |
105.164 | VO | CPD | AKFVM Empirical Methods in Finance and Risk Management | | | S 2,0h |
105.166 | VO | CPD | AKFVM Mathematische Modellierung unter Solvency II | W 2,0h | | |
105.167 | VO | CPD | AKFVM Large Deviations mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0h | | |
105.169 | VO | CPD | AKFVM Stochastic claims reserving methods in insurance (Schadenreservierung) | | | S 2,0h |
105.168 | VO | CPD | AKFVM An Introduction to Markov Processes with Applications to Finance | | | S 2,0h |
Pflichtfächer andere Studienpläne und sonstige Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.080 | VO | | Einführung in die Finanz- und Versicherungsmathematik | | | S 2,0h |
105.102 | VO | | AKANA Stochastische Analysis | | | S 3,0h |
105.103 | UE | | AKANA Stochastische Analysis | | | S 1,0h |
105.058 | PR | | Projektpraktikum (mit Bakkalaureatsarbeit) | | | S 10,0h |
105.079 | UE | | Einführung in Stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse | | | S 2,0h |
105.154 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen | W 2,0h | oder | S 2,0h |
105.158 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen | W 2,0h | | |
105.162 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen | | | S 2,0h |
105.163 | PV | | Ausscheidewahrscheinlichkeiten und Ausscheideintensitäten (Privatissimum Diplomanden/Dissertanten) | W 2,0h | | |
Aktuell nicht angebotene Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.011 | PR | | AKFVM Projektpraktikum aus Vers.- und Fin.-Math. | | | S 5,0h |
105.202 | VO | CPD | AKFVM Schadensversicherungsmathematik 1 | W 2,0h | | |
105.026 | VO | CPD | AKFVM Schadensversicherungsmathematik 2 | | | S 2,0h |
105.155 | VO | CPD | AKFVM Bewertung von Zinsderivaten | W 2,0h | | |
105.151 | VO | CPD | AKFVM Cases in Financial Risk Management | W 2,0h | | |
105.146 | VO | CPD | AKFVM Modellierung von Schadensanzahlen mit Anwendungen und Beispielen | W 2,0h | | |
105.159 | VO | CPD | AKFVM Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik | | | S 1,0h |
105.153 | SE | | AKFVM Sprungprozesse in der Finanzmathematik | | | S 2,0h |
105.122 | PV | | Privatissimum über Einkommensverteilung | W 2,0h | | |
105.123 | PV | | Privatissimum über Finanzierung von Pensionskassen | | | S 2,0h |
101.391 | SE | | Seminar mit Seminararbeit: Computational Finance | W 2,0h | | |
105.112 | VU | CPD | AKFVM Numerische Bepreisung von Derivaten | | | S 3,0h |
105.130 | VU | CPD | AKFVM Numerische Methoden der Finanz- und Versicherungsmathematik | | | S 3,0h |
105.139 | SE | | AKFVM Libor Market Models | | | S 2,0h |
105.114 | VU | CPD | AKFVM Stochastic integration | | | S 3,0h |
105.118 | VO | CPD | AKFVM Dynamic Risk Measures | W 2,0h | | |
105.115 | VO | | AKFVM Gradient flows in the 2-Wasserstein space & applications to nonlocal-drift-diffusion equations | | | S 1,0h |
105.076 | VO | CPD | AKFVM Finanzwirtschaftliche Investitionsmodelle | | | S 2,0h |
105.026 | VO | CPD | AKVFM Kreditrisiko-Modelle | | | S 2,0h |
105.052 | VO | CPD | AKVFM Risk Management | W 2,0h | | |
105.036 | UE | | AKVFM Risk Management | W 1,0h | | |
105.038 | VO | CPD | AKVFM Auswirkung EuGH Gleichbehandlung Männer/Frauen | W 2,0h | | |
105.129 | SE | | AKFVM Stochastic integration | W 2,0h | | |
105.140 | SE | | AKFVM Theorie der Semimartingale | | | S 2,0h |
105.093 | SE | | AKVFM Ökonomie der Pensionsfonds | | | S 2,0h |
105.110 | UE | | AKANA Analysis auf Mannigfaltigkeiten | W 1,0h | | |
105.109 | VO | | AKANA Analysis auf Mannigfaltigkeiten | W 3,0h | | |
105.104 | SE | | AKFVM START-Seminar: Geometrie stochastischer Differentialgleichungen | W 2,0h | | |
105.108 | SE | | AKFVM START-Seminar: Stochastische Analysis | | | S 2,0h |
105.055 | SE | | Seminar Versicherungsmathematik | | | S 2,0h |
105.059 | SE | | Seminar (mit Bachelorarbeit) | W 3,0h | | |
Lehrveranstaltungen früherer Studienjahre:
2009/10,
2008/09,
2007/08,
2006/07,
2005/06,
2004/05,
2003/04
|