|
Lehrveranstaltungen von FAM @ TU Wien im Studienjahr 2022/23
(letzte Aktualisierung dieser Seite: 06.02.2023).
2022-10: Es gibt keine Zugangsbeschränkungen an der TU Wien - es wird allerdings empfohlen eine FFP2-Maske zu tragen
Lehrveranstaltungen sind grundsätzlich in Präsenz geplant.
Sommersemester 2023
Links zu Lehrveranstaltungen funktionieren teils noch nicht, da die Freigabe des Studiendekans ausständig ist.
Wahlfächer für das Sommersemester werden noch bekanntgegeben
033 205 - Bachelor Finanz- und Versicherungsmathematik | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
505.001 | VO | | Anwendungsgebiete der Mathematik | | | S 3,0 h |
105.695 | VO | CPD | Einführung in die stochastischen Prozesse und Zeitreihen | | | S 2,5 h |
105.121 | UE | | Einführung in die stochastischen Prozesse und Zeitreihen | | | S 1,0 h |
105.594 | VO | CPD | Finanzmathematik 1: diskrete Modelle | | | S 4,0 h |
105.595 | UE | | Finanzmathematik 1: diskrete Modelle | | | S 2,0 h |
105.105 | VO | CPD | Buchhaltung und Bilanzierung im Finanz- und Versicherungswesen | | | S 2,0 h |
105.135 | SE | | Seminar mit Seminararbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.047 | VO | CPD | Sachversicherungsmathematik | | | S 3,0 h |
105.043 | UE | | Sachversicherungsmathematik | | | S 2,0 h |
105.603 | VU | CPD | Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen | | | S 4,0 h |
105.113 | PR | | Projekt mit Bachelorarbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 4,0 h | oder | S 4,0 h |
105.165 | PR | | Projekt mit Bachelorarbeit (Praxis der Finanzmathematik) | W 4,0 h | oder | S 4,0 h |
066 405 - Master Finanz- und Versicherungsmathematik | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.636 | VO | CPD | Finanzmärkte, Finanzintermediation und Kapitalanlage | | | S 2,5 h |
105.057 | VO | CPD | Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle | | | S 4,0 h |
105.131 | UE | | Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle | | | S 2,0 h |
105.759 | VU | CPD | Höhere Lebensversicherungsmathematik | | | S 2,0 h |
105.760 | VO | CPD | Internationale Rechnungslegung | | | S 2,0 h |
105.642 | VU | CPD | Kreditrisikomodelle und -derivate | | | S 3,0 h |
105.152 | VO | CPD | Sozialversicherungsrecht | | | S 2,0 h |
105.091 | VO | CPD | Stochastische Analysis für FVM 2 | | | S 2,0 h |
105.092 | UE | | Stochastische Analysis für FVM 2 | | | S 1,0 h |
Gebundene Wahlfächer | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.762 | SE | | AKFVM Introduction to Financial Networks | | | S 2,0 h |
105.029 | SE | | AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.674 | SE | | AKFVM Seminar on Mathematical Finance and Probability | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
Freifächer bzw. sonstige Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
705.754 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Eisenberg] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.686 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Gerhold] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.718 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Grandits] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.154 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Hubalek] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.162 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Schmock] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.664 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Rheinländer] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
Wintersemester 2022
033 205 - Bachelor Finanz- und Versicherungsmathematik | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.048 | VO | CPD | Lebensversicherungsmathematik | W 3,0 h | | |
105.591 | UE | | Lebensversicherungsmathematik | W 1,0 h | | |
105.226 | VO | CPD | Versicherungswirtschaftslehre 1 | W 2,0 h | | |
105.120 | VO | CPD | Versicherungsvertragsrecht | W 2,0 h | | |
105.601 | VO | CPD | Personenversicherungsmathematik | W 4,0 h | | |
105.602 | UE | | Personenversicherungsmathematik | W 1,0 h | | |
105.117 | VO | CPD | Versicherungsaufsichtsrecht | W 2,0 h | | |
105.135 | SE | | Seminar mit Seminararbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.113 | PR | | Projekt mit Bachelorarbeit (Finanz- und Versicherungsmathematik) | W 4,0 h | oder | S 4,0 h |
105.165 | PR | | Projekt mit Bachelorarbeit (Praxis der Finanzmathematik) | W 4,0 h | oder | S 4,0 h |
066 405 - Master Finanz- und Versicherungsmathematik | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.643 | VO | CPD | Aktuarielle Modellierung | W 2,0 h | | |
105.756 | VU | CPD | Statistische Methoden im Versicherungswesen | W 2,5 h | | |
105.638 | VO | CPD | Risiko- und Ruintheorie | W 3,0 h | | |
105.041 | UE | | Risiko- und Ruintheorie | W 2,0 h | | |
105.653 | VO | CPD | Stochastische Analysis für FVM 1 | W 3,0 h | | |
105.089 | UE | | Stochastische Analysis für FVM 1 | W 1,0 h | | |
105.053 | VU | CPD | Stochastische Kontrolltheorie für FVM | W 3,0 h | | |
105.639 | VU | CPD | Zinsstrukturmodelle und -derivate | W 3,0 h | | |
Gebundene Wahlfächer | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
105.661 | VU | CPD | AKFVM Implementierung stochastischer Methoden in der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | | |
105.758 | SE | | AKFVM Maschinelles Lernen im Versicherungswesen | W 3,0 h | | |
105.062 | VU | CPD | AKFVM Versicherungswirtschaftslehre 2 | W 2,0 h | | |
105.051 | SE | | AKFVM Versicherungs- und Finanzmathematik | W 2,0 h | | |
105.673 | SE | | AKOEK/AKFVM Ausgewählte Kapitel aus Ökonometrie, Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | | |
105.029 | SE | | AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.674 | SE | | AKFVM Seminar on Mathematical Finance and Probability | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
Freifächer bzw. sonstige Lehrveranstaltungen | Nr. | Typ | CPD | Titel | Winter / Sommer |
705.754 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Eisenberg] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.686 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Gerhold] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.718 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Grandits] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.154 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Hubalek] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.162 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Schmock] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
105.664 | PV | | Privatissimum für DiplomandInnen und DissertantInnen [Rheinländer] | W 2,0 h | oder | S 2,0 h |
Lehrveranstaltungen früherer Studienjahre:
2021/22,
2020/21,
2019/20,
2018/19,
2017/18,
2016/17,
2015/16,
2014/15,
2013/14,
2012/13,
2011/12,
2010/11,
2009/10,
2008/09,
2007/08,
2006/07,
2005/06,
2004/05,
2003/04
Lehrveranstaltungssuche im TISS (empfohlen: Erweiterte Suche)
|